MOQ: | 1pc |
価格: | USD |
標準パッケージ: | スタンダードパッケージ |
配達期間: | 4〜6週間 |
決済方法: | T/T |
供給能力: | 500PCS/月 |
IFM PA3024 陶器の測定セル付きの圧力伝達器
入力と出力の数 | アナログ出力の数: 1 | ||||
測定範囲 |
|
||||
プロセス接続 | 糸付き接続 G 1/4 内部糸 |
特色 | 金色接点 | |||
適用する | 工業用 | |||
メディア | 液体とガス | |||
中気温[°C] | -25歳90(要求に応じて: -40~90°C) | |||
破裂圧の最小値 |
|
|||
圧力を指定する |
|
|||
圧力の種類 | 相対圧力 |
稼働電圧[V] | 9.6...32 DC |
最低隔熱抵抗[MΩ] | 100(500V DC) |
保護クラス | 第3回 |
逆極性保護 | そうだ |
入力と出力の数 | アナログ出力の数: 1 |
総出力数 | 1 |
出力信号 | アナログ信号 |
アナログ出力の数 | 1 |
アナログ電流出力[mA] | 4... ほら20 |
マックス 荷重[Ω] | 720(Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA) |
超負荷保護 | そうだ |
測定範囲 |
|
繰り返し可能性[スパンスの%] | < 0,1(温度変動 < 10 K) |
特徴の偏差[スパンスの%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = 最適正直線; LS = 制限値設定) |
長期安定性[スパンスの%] | < ± 005(6ヶ月ごとに) |
温度係数はゼロポイント[スパンスの% / 10 K] | 0,1(0~80 °C) |
温度係数の範囲[スパンスの% / 10 K] | 0,2(0~80 °C) |
•DHL,UPS,Fedex,EMSで世界中に送ることができます. 梱包は安全でしっかりしています. 何か特別な必要があれば,私に知らせてください.
•手元に届くのに3~7日かかります.中国郵便局の配送スケジュールでは20~45日です.待てない場合は,他の宅配便を選択してください.
私たちの利点:
最良の価格と配達時間
長期の経験
熟練したスタッフ
独自の倉庫施設
製造の支店と最高の関係
柔軟で個別化されたサービス
便宜で安全な輸送業者 (航空)
MOQ: | 1pc |
価格: | USD |
標準パッケージ: | スタンダードパッケージ |
配達期間: | 4〜6週間 |
決済方法: | T/T |
供給能力: | 500PCS/月 |
IFM PA3024 陶器の測定セル付きの圧力伝達器
入力と出力の数 | アナログ出力の数: 1 | ||||
測定範囲 |
|
||||
プロセス接続 | 糸付き接続 G 1/4 内部糸 |
特色 | 金色接点 | |||
適用する | 工業用 | |||
メディア | 液体とガス | |||
中気温[°C] | -25歳90(要求に応じて: -40~90°C) | |||
破裂圧の最小値 |
|
|||
圧力を指定する |
|
|||
圧力の種類 | 相対圧力 |
稼働電圧[V] | 9.6...32 DC |
最低隔熱抵抗[MΩ] | 100(500V DC) |
保護クラス | 第3回 |
逆極性保護 | そうだ |
入力と出力の数 | アナログ出力の数: 1 |
総出力数 | 1 |
出力信号 | アナログ信号 |
アナログ出力の数 | 1 |
アナログ電流出力[mA] | 4... ほら20 |
マックス 荷重[Ω] | 720(Ub = 24 V; (Ub - 9,6 V) / 20 mA) |
超負荷保護 | そうだ |
測定範囲 |
|
繰り返し可能性[スパンスの%] | < 0,1(温度変動 < 10 K) |
特徴の偏差[スパンスの%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = 最適正直線; LS = 制限値設定) |
長期安定性[スパンスの%] | < ± 005(6ヶ月ごとに) |
温度係数はゼロポイント[スパンスの% / 10 K] | 0,1(0~80 °C) |
温度係数の範囲[スパンスの% / 10 K] | 0,2(0~80 °C) |
•DHL,UPS,Fedex,EMSで世界中に送ることができます. 梱包は安全でしっかりしています. 何か特別な必要があれば,私に知らせてください.
•手元に届くのに3~7日かかります.中国郵便局の配送スケジュールでは20~45日です.待てない場合は,他の宅配便を選択してください.
私たちの利点:
最良の価格と配達時間
長期の経験
熟練したスタッフ
独自の倉庫施設
製造の支店と最高の関係
柔軟で個別化されたサービス
便宜で安全な輸送業者 (航空)